2024-11-18 21:25:54 | 专科路标网
55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521
专科路标网(https://www.szhektwx.com)小编还为大家带来北语为何不出名的相关内容。
北京语言大学是教育部直属高等学校,于1962年在周总理的关怀下建立而成,唯一一所承担着对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学。历经50余年,北语已经发展成为一所以语言教学与研究为特色和优势,中文、外语及相关学科协同发展的多科性大学。
作为一所语言类的高校,北京语言大学在业内的地位毋庸置疑,除去常年96%以上的超高就业率,从高水准的生源就可见一斑。与其他非211高校不同,其生源主要由外地生源构成(88.8%京外学子和11.2%的北京学子)。北京语言大学2019年录取分数线为例,当年北语分数线是614分,高了省控线近90分(省控线为527分),说明北京语言大学考生认可度高。614分的录取分数线也被划分到末流985档次,排名第51位,在它的周围则是兰州大学、中国海洋大学、北京科技大学、西北工业大学这些985、211高校。也就是是说,北京语言大学生源整体不逊211高校。
北京语言大学与其他语言类高校还有一点不同的是,它是唯一一所承担着对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学。根据《2019中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南(校友会版)》的统计结果显示,北京语言大学留学生人数高达9886人,高居中国高校第一位,是名副其实的“小联合国”。
以上就是专科路标网小编给大家带来的我今年21,从大专退了,想明年考北京语言大学.... 北语为何不出名,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com我是北京民族大学今年的新生我想退学请问能退多少学费北京市教委日前下发《民办学校退费管理办法》,其中规定,8月1日起新生报到前提出退学,可要求学校退还预交的所有费用。《办法》规定,民校新生报到前提出退学,学校要退还学生预交的所有费用。学生在开课前提出退学的,学校应当退还学生缴纳的全部学费,并按照实际住宿时间和实际发生的其他教育服务情况,扣除已经发生的住宿费及其他代收代管费用,退还剩余部分
北京高考口语考试我报了但不想考,会影响我的英语专业外的其他录取吗有些专业可能会要求口语考试成绩,比如小语种,金融,外贸等等,看具体情况而定.保险的话你可以去查下你要报的那个学校的那个专业的招生简章,如果有要求的话它会说的,没说的话就不用了.今年的高考口语考试我也报了,去考一下总没坏处的.北京外国语大学2022高考专项有没有口语考试高考报考北京外国语大学必须参加口语测试。
北京外国语学院2008年分数线2008年北京外国语大学北京地区小语种录取分数线统计表录取线各专业录取最低分专业性别笔试总分面试分西班牙语男59078女63780葡萄牙语男58183女62184阿拉伯语男57564女60972俄语男59084女61585意大利语男61881女62487波兰语男56369女58570阿尔巴尼亚语男52
北京语言大学怎么样老外挺多的..不过可以促进彼此的友谊。。北语针对中国籍本科生有人文学院、外语学院、国际商学院、信息科学院,外语学院中有英语系和亚欧语系,下属朝鲜语(韩语)、德语、法语、日语、西班牙语、阿拉伯语,今年新增英翻和法翻;人文学院有对外汉语、汉语言文学、艺术、国际政治,新增新闻;国际商学院有金融、会计、国贸;信息科学院有计算机、信息管理。对外汉语是主打专业,以培养对外输送的
北京外国语大学有哪些语言类外国语言文学是北京外国语大学具有传统优势的特色学科。目前学校开设英语、俄语、法语、德语、日语、西班牙语、阿拉伯语、意大利语、瑞典语、葡萄牙语、柬埔寨语、越南语、老挝语、缅甸语、泰语、印尼语、马来语、僧伽罗语、土耳其语、朝鲜语、斯瓦希里语、豪萨语、波兰语、捷克语、斯洛伐克语、匈牙利语、罗马尼亚语、保加利亚语、塞尔维亚-克罗地亚语、阿尔巴尼亚语、芬兰语、乌克兰语、荷
北京外国语学院2008年分数线2008年北京外国语大学北京地区小语种录取分数线统计表录取线各专业录取最低分专业性别笔试总分面试分西班牙语男59078女63780葡萄牙语男58183女62184阿拉伯语男57564女60972俄语男59084女61585意大利语男61881女62487波兰语男56369女58570阿尔巴尼亚语男52
北京言语大学的英语研究生很难考吗?北京言语 大学没有考北外那么难的,出题十分 基础,外语用最高分有430,录取分数线是371北语不会像北外那样专业课有那么好的限制分数,只需 你总分上了371基本上就能进复试(除非专业课真实 考得太差),复试只需 你综合口试 不挂也基本上都会录取(专业基本功还是要有),不会有明显的歧视二本或三本学校(好多考上的是三本的),跨专业的我就见过一个还是会计的,考得比
一、北京大学和北京语言大学哪个好1、北京大学和北京语言大学各自创办时间对比,分别为1898年和1962年。2、北京大学隶属关系是教育部,北京语言大学隶属关系是教育部。3、北京大学是在北京,北京语言大学是在北京。4、北京大学是公办,北京语言大学是公办。5、北京大学是本科,北京语言大学是本科。6、北京大学是211,985,北京语言大学是非211非985。二、北京大学和北京语言大学近三年录取分数线北
2024-06-15 20:48:41
2024-06-23 06:11:53
2024-07-06 11:50:13
2024-05-27 07:32:29
2024-07-12 23:05:24
2024-07-14 14:19:50