首页 > 高考招生 > 正文

海洋大学药学分数线 中国海洋大学药学研究生录取分数线

2024-09-24 15:20:34 | 专科路标网

专科路标网小编给大家带来了海洋大学药学分数线 中国海洋大学药学研究生录取分数线相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

海洋大学药学分数线 中国海洋大学药学研究生录取分数线

中国海洋大学药学研究生录取分数线

355分,342分。根据查询中国海洋大学药学的官网得知:2022年中国海洋大学药学研究生录取分数线是355分,而2023年中国海洋大学药学研究生录取分数线是342分。中国海洋大学(Ocean University of China,OUC),位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”“985工程”“211工程”,入选“2011计划”“111计划”“强基计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划。

海洋大学药学分数线 中国海洋大学药学研究生录取分数线

海洋药学专业课程

一、海洋药学专业课程有哪些 大学英语、计算机应用基础、程序设计语言、高等数学、概率统计、无机化学、分析化学、有机化学、海洋生物学、海洋药用生物资源学、海洋药物生物技术原理与实验、海洋药物化学、生物化学与分子生物学、细胞生物学、微生物学与免疫学、遗传学、药理学、药剂学、生物制药工艺学、生物信息学以及文献检索等。
二、海洋药学专业简介
海洋药物学是一个新兴的的边缘学科,他以研究海洋药物资源分布、储量、药性、临床应用以及海洋生物活性物质作为主要任务。

培养毕业后能从事海洋药物研制、生产、质量控制和工艺设计以及从事生物工程的研究,同时还可以从事海洋药物学专业及相关专业的教学工作的人才。
三、海洋药学专业就业方向和前景
该专业的毕业生有着多方面的就业机会,可到科研部门、高等院校、制药企业、医院和政府管理部门从事科学研究、教学、应用开发研究、药物生产、技术管理、药物检验、药物营销、质量控制、药物管理和监督合理用药等工作。

海洋药学专业学什么 附学习科目和课程

海洋药学专业学什么 附学习科目和课程

海洋药学专业就业前景

海洋药学专业课程有哪些

海洋药学专业就业方向

海洋药学专业开设课程和未来就业方向分析()

海洋药学专业大学排名及分数线【统计表】

海洋药学专业未来就业前景就业方向薪资待遇分析【】

海洋药学专业大学排名及开设学校名单

海洋药学专业排名好不好_主要课程及就业前景分析

海洋大学药学分数线 中国海洋大学药学研究生录取分数线

中国大学医学专业排名及录取分数线

专科路标网(https://www.szhektwx.com)小编还为大家带来中国大学医学专业排名及录取分数线的相关内容。

1001 基础医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京大学 1 85.98 5 80.86 1 81.89 1 86.63 1 100
复旦大学 2 79.71 3 82.82 3 77.91 11 68.06 3 97.49
中国协和医科大学 3 79.45 4 81.10 4 77.58 10 68.15 2 98.63
中南大学 4 79.14 2 84.10 5 77.49 2 73.44 8 85.25
中国预防医学科学院 5 76.74 9 78.67 2 79.51 8 69.78 11 79.16
中山大学 6 75.74 7 79.36 8 69.23 3 72.48 4 90.03
山东大学 7 74.37 10 78.10 6 74.22 9 69.31 14 77.79
南京医科大学 8 74.02 1 90.49 7 70.31 18 63.95 15 76.96
上海第二医科大学 9 73.02 16 72.98 11 68.00 4 70.63 6 87.34
华中科技大学 10 72.84 13 75.12 13 66.71 6 69.95 5 87.40
吉林大学 11 72.55 8 78.84 12 67.89 7 69.91 12 78.69
浙江大学 12 71.67 15 73.50 10 68.73 14 67.26 10 82.39
中国医科大学 13 70.81 6 80.73 20 63.18 17 65.38 9 82.99
西安交通大学 14 70.69 17 72.90 9 69.11 13 67.55 16 76.12
四川大学 15 70.49 11 76.14 19 63.31 15 65.93 7 85.67
哈尔滨医科大学 16 69.92 14 74.71 16 64.67 12 68.02 13 78.03
河北医科大学 17 66.59 12 75.77 21 62.61 19 63.86 17 67.88
军医进修学院 18 65.32 20 66.16 14 66.07 16 65.44 21 62.51
青岛大学 19 64.70 18 68.23 18 64.48 23 62.31 18 64.48
江苏省血吸虫病防治研究所 20 64.54 23 60.84 15 64.88 5 70.03 23 60.00
南华大学 21 63.80 21 64.87 17 64.52 21 63.07 22 62.09
广西医科大学 22 62.92 19 66.48 23 60.82 22 62.34 19 63.88
昆明医学院 23 62.46 22 62.38 22 61.98 20 63.09 20 62.63
1002 临床医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 94.2 3 92.18 5 88.77 1 100.00 3 96.60
北京大学 2 92.7 2 92.59 1 100.00 7 76.65 1 100.00
中国协和医科大学 3 90.0 1 100.00 3 93.20 13 69.31 2 98.98
上海第二医科大学 4 89.1 4 91.09 10 81.53 2 94.19 4 91.42
中山大学 5 86.9 7 82.15 4 92.35 4 79.47 4 91.42
浙江大学 6 86.6 9 81.72 2 96.88 8 75.68 7 89.24
华中科技大学 7 84.1 10 81.04 8 84.79 3 80.07 6 89.54
吉林大学 8 81.7 8 81.83 9 83.62 5 78.65 9 82.28
中南大学 9 80.3 6 83.56 12 78.44 6 76.88 8 83.40
四川大学 10 79.4 12 75.53 7 85.87 10 72.10 10 81.83
军医进修学院 11 78.6 5 86.38 6 86.55 12 71.13 17 70.15
重庆医科大学 12 75.8 14 71.34 11 79.25 9 73.37 13 77.46
西安交通大学 13 72.4 18 67.96 14 71.54 14 69.01 11 80.25
南京医科大学 14 71.5 16 69.46 13 72.09 18 64.70 12 79.14
河北医科大学 15 70.3 11 75.77 15 67.86 16 67.60 16 71.47
苏州大学 16 70.0 17 69.38 19 64.37 11 71.23 14 75.84
青岛大学 17 67.3 13 72.92 22 62.59 17 66.39 19 69.39
广西医科大学 18 66.1 19 65.15 23 61.81 15 68.06 18 69.95
汕头大学 19 65.7 15 71.23 16 66.30 22 60.18 20 65.99
东南大学 20 65.3 21 61.80 18 64.49 21 60.66 15 73.55
卫生部北京老年医学研究所 21 62.9 20 64.13 20 64.35 23 60.13 22 63.10
徐州医学院 22 62.4 24 60.00 21 63.53 19 61.54 21 63.96
新乡医学院 23 61.7 22 60.76 17 65.09 24 60.00 24 60.00
内蒙古医学院 24 60.8 23 60.29 24 60.00 20 60.97 23 61.83

1003 口腔医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
四川大学 1 97.5 3 91.04 1 100.00 1 100.00 2 96.90
北京大学 2 93.1 2 93.04 2 87.48 2 93.29 1 100.00
上海第二医科大学 3 85.8 1 100.00 3 87.38 6 63.16 3 95.56
武汉大学 4 82.0 4 78.57 4 85.89 4 70.50 4 91.11
浙江大学 5 73.9 5 71.91 5 76.16 8 61.92 5 84.50
吉林大学 6 72.3 7 71.65 8 63.14 3 72.39 6 83.88
南京医科大学 7 68.0 8 71.38 10 61.75 9 61.67 7 79.33
军医进修学院 8 66.8 6 71.78 13 60.99 12 60.89 9 75.92
中南大学 9 66.4 11 67.51 6 64.05 13 60.84 10 74.16
西安交通大学 9 66.4 13 66.04 11 61.74 11 61.45 8 77.47
昆明医学院 11 65.6 9 71.26 9 62.10 10 61.62 11 69.51
广西医科大学 12 64.2 10 68.34 12 61.29 14 60.50 12 68.27
青岛大学 13 64.1 12 66.32 7 63.48 7 61.96 13 65.27
河北医科大学 14 62.8 14 64.41 14 60.37 5 63.78 14 63.62
内蒙古医学院 15 60.0 15 60.00 15 60.00 15 60.00 15 60.00

1004 公共卫生与预防医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 94.2 2 85.50 4 90.60 1 100.00 2 99.19
北京大学 2 89.9 4 79.36 1 100.00 4 74.56 1 100.00
中国疾病预防控制中心 3 88.0 1 100.00 2 92.69 5 69.08 4 92.35
华中科技大学 4 81.6 12 72.01 8 81.46 3 77.36 3 92.87
哈尔滨医科大学 5 81.4 10 72.73 6 83.28 2 77.72 5 88.97
浙江大学 6 79.7 5 78.54 3 90.64 11 64.18 8 81.91
中南大学 7 76.0 14 64.49 5 87.84 6 66.66 11 78.46
南京医科大学 8 75.1 6 78.36 9 79.27 14 61.55 9 81.03
山东大学 8 75.1 13 69.91 7 81.66 9 65.98 10 79.49
吉林大学 10 71.8 7 73.89 11 70.86 7 66.50 12 76.76
中山大学 11 71.7 11 72.14 12 68.31 13 62.52 7 84.85
四川大学 12 70.8 15 62.64 14 65.09 7 66.50 6 88.09
东南大学 13 70.5 9 73.42 10 74.61 15 61.02 13 72.65
河北医科大学 14 66.4 3 79.84 13 66.20 12 63.41 18 60.00
上海第二医科大学 15 65.2 8 73.73 18 60.00 18 60.00 14 70.81
昆明医学院 16 62.6 18 60.00 16 61.46 10 65.75 16 62.87
广西医科大学 17 62.1 16 62.05 17 60.43 17 60.38 15 65.96
青岛大学 18 61.8 17 60.11 15 63.14 16 60.86 17 62.06

1005 中医学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
广州中医药大学 1 97.5 2 92.48 1 100.00 1 100.00 2 95.95
南京中医药大学 2 87.7 4 83.60 3 84.50 2 95.54 4 87.03
上海中医药大学 3 84.9 3 90.70 4 80.76 4 77.37 3 92.70
中国中医研究院 4 84.2 1 100.00 6 76.19 6 65.52 1 100.00
山东中医药大学 5 82.8 5 81.76 2 89.69 3 78.76 5 79.19
长春中医学院 6 71.6 6 70.14 5 76.88 5 67.10 6 71.08
山西省中医药研究院 7 63.8 7 64.09 7 67.31 9 60.00 8 62.97
河北医科大学 8 63.7 8 62.99 8 60.56 7 62.35 7 69.46
内蒙古医学院 9 60.0 9 60.00 9 60.00 8 60.08 9 60.00

1006 中西医结合

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 96.0 2 93.52 2 91.23 1 100.00 1 100.00
中国中医研究院 2 92.5 1 100.00 1 100.00 4 76.59 2 93.37
广州中医药大学 3 80.1 8 64.84 4 75.26 2 89.33 3 87.89
南京中医药大学 4 78.7 3 82.90 3 85.18 6 68.85 5 77.14
河北医科大学 5 75.7 7 71.81 5 72.40 3 83.03 7 75.31
上海中医药大学 6 73.6 5 82.34 10 60.00 5 75.52 4 82.86
中南大学 7 70.8 6 73.71 6 70.88 7 66.65 9 72.57
中山大学 8 68.8 4 82.66 9 61.36 10 60.00 5 77.14
华中科技大学 9 68.1 9 61.65 7 68.91 8 65.62 8 74.17
军医进修学院 10 61.5 10 60.00 8 63.85 9 61.10 10 60.00

1007 药学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中国协和医科大学 1 97.7 1 100.00 2 96.37 2 96.56 2 98.59
中国药科大学 2 93.8 3 82.73 3 93.09 1 100.00 3 96.77
北京大学 3 92.6 2 83.43 1 100.00 3 83.01 1 100.00
沈阳药科大学 4 85.8 5 77.81 5 89.73 4 77.84 4 94.94
浙江大学 5 81.2 4 80.72 4 91.74 11 61.62 6 88.20
中南大学 6 78.5 12 70.83 7 84.20 5 73.39 9 82.34
复旦大学 7 78.3 10 72.13 8 77.95 6 68.67 5 93.02
中国海洋大学 8 72.8 8 75.06 9 77.35 12 61.28 12 76.96
中国药品生物制品检定所 9 72.7 14 67.56 6 84.74 18 60.26 13 73.96
四川大学 10 72.3 17 63.79 12 67.76 7 68.41 7 88.10
吉林大学 11 70.5 7 77.35 14 66.48 10 62.06 11 78.88
山东大学 12 69.6 13 68.30 15 66.02 13 61.09 8 83.33
汕头大学 13 68.9 9 74.61 11 70.65 8 66.08 16 65.20
烟台大学 14 67.4 6 77.50 10 70.90 21 60.00 17 62.72
上海第二医科大学 15 66.5 16 64.65 18 62.41 17 60.36 10 79.02
苏州大学 15 66.5 11 70.93 17 63.42 16 60.38 14 72.93
河北医科大学 17 63.8 15 65.01 13 67.29 9 62.45 21 60.00
青岛大学 18 63.5 18 63.43 16 63.45 14 60.62 15 66.46
内蒙古医学院 19 60.8 21 60.00 21 60.00 15 60.52 18 62.58
徐州医学院 19 60.8 19 63.10 20 60.02 19 60.10 19 60.56
军医进修学院 21 60.4 20 60.87 19 60.44 20 60.07 20 60.33

1008 中药学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中国中医研究院 1 91.3 1 100.00 2 93.22 5 72.27 1 100.00
成都中医药大学 2 90.9 4 79.30 5 86.71 1 100.00 3 96.60
南京中医药大学 3 86.0 7 72.33 6 82.91 2 94.12 5 92.68
上海中医药大学 4 82.8 2 93.96 9 73.73 6 71.57 2 97.39
浙江大学 5 81.9 3 84.52 1 100.00 9 60.00 8 75.42
广州中医药大学 6 80.3 9 68.52 7 79.15 3 81.25 6 89.54
中国药科大学 7 79.1 6 74.78 10 67.36 4 80.63 3 96.60
西北大学 8 76.0 5 78.06 3 90.82 8 65.96 10 63.40
长春中医学院 9 74.4 8 70.18 4 86.81 7 66.55 9 67.58
黑龙江中医药大学 10 73.7 10 63.15 8 77.53 9 60.00 7 88.76
河北医科大学 11 60.0 11 60.00 11 60.00 9 60.00 11 60.00 专科路标网

以上就是专科路标网小编给大家带来的海洋大学药学分数线 中国海洋大学药学研究生录取分数线,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“海洋大学药学分数线 中国海洋大学药学研究生录取分数线”相关推荐
中国海洋大学的录取分数线为啥很低! 浙江海洋大学研究生分数线
中国海洋大学的录取分数线为啥很低! 浙江海洋大学研究生分数线

中国海洋大学的录取分数线为啥很低!意味着你非常优秀!该校的特色优势学科是海洋类专业,但该校同时开设有计算机专业、语言类专业、法学专业等。中国海洋大学在海洋方面的实力不可置疑,在专业领域的认可度也非常高,但正因为特色太明困稿咐显,从而该校的其他专业,尤其是语言类、政法类专业,可能就没有特别受重视,因此在认可度方面也就没有语言类、政法类大学领域敬碧内的211大学优秀。不过本文

2024-09-24 02:38:40
中国海洋大学录取分数线(中国海洋大学录取分数线)
中国海洋大学录取分数线(中国海洋大学录取分数线)

中国海洋大学录取分数线2022中国海洋大学录取分数线2022未出不详,可参考2021分数线如下:1、2021年中国海洋大学在天津综合的最低录取分数线为649分,对应的录取位次为4516。2、2021年中国海洋大学在湖北物理的最低录取分数线为617分,对应的录取位次为10212。3、2021年中国海洋大学在辽宁历史的最低录取分数线为614分,对应的录取位次为1393。

2024-09-23 13:23:13
中国海洋大学研究生录取分数线是多少?
中国海洋大学研究生录取分数线是多少?

中国海洋大学研究生录取分数线是多少?中国海洋大学研究生拟录取分数线是每年根据考试难度、报名人数和招生计划等多个因素综合确定的,因此具体的录取分数线会因年份和专业而有所不同。通常中国海洋大学研究生录取分数线会考虑以下几个方面:一是考试难度,如果考试难度较大,那么录取分数线就会相应降低;二是报名人数,如果报名人数较多,竞争激烈,那么录取分数线就会相应提高;三是招生计划,如果某个专业

2024-09-24 10:40:04
全国海洋大学分数线 中国海洋大学录取分数线
全国海洋大学分数线 中国海洋大学录取分数线

中国海洋大学录取分数线2022年中国海洋大学在综合类的最低录取分数为619分。文科最高分数线为625分,理科最高分数线为645分,最低录取分数线495分,与最高分数线相差150分。中国海洋大学2022年高考招生,面向山东省内招生,普通类专业批次中设置有51个专业类,以及6个中外合作专业方向,总招生计划为1010人,最终的录取人数也是1010人,其中中外合作专业录取分数线相对

2024-09-24 14:05:45
国家海洋大学分数线 中国海洋大学录取分数线
国家海洋大学分数线 中国海洋大学录取分数线

中国海洋大学新传考研分数线中国海洋大学新闻与传播硕士分数线2023:3632022:3672021:356招生学校 地区 分数线类别 年份 国家线 院校线总分/政治/外语/业务课一/业务课二 (未标注单科即为总分数)中国海洋大学 山东 国家A类划线2021年 355/53/53/80/80 356退役大学生士兵:278/53/53/80/80

2024-09-24 12:12:27
中国海洋大学研究生分数线是多少?
中国海洋大学研究生分数线是多少?

浙江海洋大学2022年录取分数线2022年浙江海洋大学录取分数线如下:一、浙江海洋大学2022年在本省录取分数线1、浙江海洋大学2022年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类570分。2、浙江海洋大学2022年在浙江省(中外合作办学平行录取一段)最低录取分数为:综合类566分。二、浙江海洋大学2022年在外省市录取分数线1、浙江海洋大学20

2024-09-24 12:51:19
17中国海洋大学分数线 中国海洋大学考研单科分数线
17中国海洋大学分数线 中国海洋大学考研单科分数线

中国海洋大学新传考研分数线中国海洋大学新闻与传播硕士分数线2023:3632022:3672021:356招生学校 地区 分数线类别 年份 国家线 院校线总分/政治/外语/业务课一/业务课二 (未标注单科即为总分数)中国海洋大学 山东 国家A类划线2021年 355/53/53/80/80 356退役大学生士兵:278/53/53/80/80

2024-09-24 04:00:25
浙江海洋大学录取分数线 中国海洋大学录取分数线
浙江海洋大学录取分数线 中国海洋大学录取分数线

浙江海洋大学2022年录取分数线2022年浙江海洋大学录取分数线如下:一、浙江海洋大学2022年在本省录取分数线1、浙江海洋大学2022年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类570分。2、浙江海洋大学2022年在浙江省(中外合作办学平行录取一段)最低录取分数为:综合类566分。二、浙江海洋大学2022年在外省市录取分数线1、浙江海洋大学20

2024-09-03 20:45:57