首页 > 高考资讯 > 正文

今年最新三本大学排名 三本艺术类的大学排名?

2024-09-16 09:01:19 | 专科路标网

今天专科路标网小编整理了今年最新三本大学排名 三本艺术类的大学排名?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

今年最新三本大学排名 三本艺术类的大学排名?

湖南三本大学排名榜

湖南三本大学排名榜:长沙理工大学城南学院、湖南商学院北津学院、湘潭大学兴湘学院、中南林业科技大学涉外学院、湖南农业大学东方科技学院。

湘潭大学兴湘学院是经教育部和湖南省人民政府批准设立,由湘潭大学举办的独立学院,坐落在湖南省湘潭市。学院设有49个本科专业,在校学生6142人。 专科路标网

学院依托湘潭大学的综合办学优势,共享湘潭大学一流的师资队伍、图书资料、教学设施和学科优势。学院根据科技发展趋势和社会发展需求确定专业设置和人才培养模式,以就业为导向,重点发展应用型专业。

教学建设

先后有王敬敬等学生获得国家专利10余项;学生代表队在各类竞赛活动中荣获国家级、省部级团体奖励60余项,荣获个人单项奖励1200余项;连续三年蝉联“CCTV杯”全国大学生英语演讲比赛湖南赛区本科二组团体一等奖和个人一等奖。

在2011年第九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛中,潘俊安同学的科技发明A类作品荣获湖南省特等奖,国家二等奖,并被湖南省教育厅、湖南省科技厅、共青团湖南省委授予“十佳挑战学子”。

今年最新三本大学排名 三本艺术类的大学排名?

三本艺术类的大学排名?

三本艺术类大学排名第一烟台科技学院,烟台科技学院成立于2005年,是国家教育部和山东省人民政府批准成立的全日制普通本科学校,具有国家承认的统招本专科学历资格具有学士学位授予权,学校位于山东省烟台市,占地1600亩,校舍面积22万平方米,图书馆藏书76万,预测拥有全日制在校生1.4万余人。

今年最新三本大学排名 三本艺术类的大学排名?

求三本院校

专科路标网(https://www.szhektwx.com)小编还为大家带来求三本院校的相关内容。

1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集美大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略
以上最新的三本院校排名
这里有很多学校的历年分数和简介你可以看一下

以上就是今年最新三本大学排名 三本艺术类的大学排名?全部内容,更多相关信息,敬请关注专科路标网。更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“今年最新三本大学排名 三本艺术类的大学排名?”相关推荐
三本艺术类的大学排名? 三本艺术类的大学排名
三本艺术类的大学排名? 三本艺术类的大学排名

河北三本大学排名河北大学工商学院河北理工大学轻工学院河北科技大学理工学院华北电力大学科技学院河北工程大学科信学院河北工业大学城市学院燕山大学里仁学院石家庄铁道学院四方学院河北农业大学现代科技学院河北医科大学临床学院华北煤炭医学院冀唐学院河北师范大学汇华学院河北经贸大学经济管理学院石家庄经济管理学院华信学院中国地质大学长城学院北京化工

2024-09-15 18:16:39
三本艺术类的大学排名 三本艺术类的大学排名?
三本艺术类的大学排名 三本艺术类的大学排名?

三本大学排名榜全国最好的三本学校全国最好的三本学校如下:1、天津医科大学临床医学院:天津医科大学临床医学院,简称天津医大临床,位于天津市。天津医科大学临床医学院坐落在天津市滨海新区大港高校园区,学院占地面积334亩,建筑面积12.6万平方米。设有图书馆、教学楼、实验楼、学生公寓、学生餐厅、400米标准体育场等完备的教育教学设施和完善的生活设施。学院秉承“办人民满意教育

2024-09-22 12:10:13
新疆本地三本大学排名 三本艺术类的大学排名?
新疆本地三本大学排名 三本艺术类的大学排名?

三本计算机专业大学排名及分数线?三本快没了。截至2019年06月,已有北京、上海、天津、河北、浙江、甘肃、江苏、山东、福建、四川、山西、陕西、广西、湖北、江西、辽宁、广东、内蒙、重庆、贵州、河南、安徽、云南、西藏、新疆、宁夏、吉林,27个省(市、区)取消第三批次本科,其中天津分二批AB段、山西分二批A/B/C段,其余省份待定。改革已经取得重要的积极成效,取消批次对减轻基础教育焦虑负担和高

2024-09-22 23:33:24
三本艺术类的大学排名?(三本大学排名)
三本艺术类的大学排名?(三本大学排名)

三本艺术类的大学排名?三本艺术类大学排名第一烟台科技学院,烟台科技学院成立于2005年,是国家教育部和山东省人民政府批准成立的全日制普通本科学校,具有国家承认的统招本专科学历资格具有学士学位授予权,学校位于山东省烟台市,占地1600亩,校舍面积22万平方米,图书馆藏书76万,预测拥有全日制在校生1.4万余人。三本大学排名三本大学排名:1、吉林大学珠海学院2、云南师范大

2024-09-11 12:57:05
三本大学排名(三本艺术类的大学排名?)
三本大学排名(三本艺术类的大学排名?)

三本大学排名三本大学排名:1、吉林大学珠海学院2、云南师范大学商学院3、四川大学锦江学院4、北京师范大学珠海分校5、武汉科技大学城市学院6、燕山大学里仁学院7、华南理工大学广州学院8、浙江大学城市学院9、南京理工大学泰州科技学院10、中国地质大学长城学院11、同济大学浙江学院12、南京大学金陵学院13、中山大

2024-09-13 05:25:33
三本艺术类的大学排名? 三本大学排名
三本艺术类的大学排名? 三本大学排名

三本大学排名三本大学排名:华中科技大学武昌分校、浙江大学城市学院、武汉科技大学中南分校、浙江大学宁波理工学院、武汉大学东湖分校、北京师范大学珠海分校、中南民族大学工商学院、燕山大学里仁学院、华中科技大学文华学院、东北大学东软信息学院、电子科技大学中山学院、山西大学商务学院、广东工业大学华立学院等。一、华中科技大学武昌分校武昌首义学院是经国家教育部批准设立的本科层次的民办全

2024-09-22 16:31:21
中国的 二本 三本大学最好排名? 三本艺术类的大学排名?
中国的 二本 三本大学最好排名? 三本艺术类的大学排名?

青岛科技大学是几本1.教育部门并没有说青岛科技大学是一本还是二本,青岛科技大学是几本只是民间说法(某大学在本科第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)。2.青岛科技大学在山东是普通本科批次本科招生,所以我们通常说青岛科技大学是本科大学。(山东从2017年起,在高考录取中取消一本、二本的划分,所有本科院校平等竞争。)3.如果你不是山东考生

2024-09-21 12:31:42
河北省最好的三本大学排名 三本艺术类的大学排名?
河北省最好的三本大学排名 三本艺术类的大学排名?

河北省最好的三本大学排名河北省最好的三本大学排名为:燕山大学里仁学院、河北大学工商学院、河北师范大学汇华学院。燕山大学里仁学院作为河北省三本大学中的佼佼者,其在多个学科领域都展现出了卓越的教学质量和研究实力。学院注重培养学生的实践能力和创新精神,拥有一批高水平的师资团队和先进的教学设施,为学生提供了良好的学习环境和发展空间。同时,学院还积极开展对外交流与合作,为学生提供了更广阔的发展平

2024-09-12 06:59:18