首页 > 高考招生 > 正文

北京理工大学录取分数线 北京理工大学在山东的录取分数线

2024-08-30 01:33:03 | 专科路标网

专科路标网小编给大家带来了北京理工大学录取分数线 北京理工大学在山东的录取分数线相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

北京理工大学录取分数线 北京理工大学在山东的录取分数线

北京理工大学今年的录取分数线?急用,高三了,还没目标……

呃。。。是哪个省市的?北京今年理工类北理工的分数线是590分
北理工的强势专业是军工类的专业,机械、车辆、信息都是强项。
太笼统的东西一两句话也实在说不大清楚。。。
北理工今年在天津的最低分理工类是548,文史类是551。分别高出天津一本线46分和40分。
总之吧,作为理工类大学,北理工的工科专业都还是不错的,就比如前边说的。但是理科和文科类就差些,比如英语比如物理什么的。

北京理工大学录取分数线 北京理工大学在山东的录取分数线

北京理工大学录取分数线

2007年
专业名称 科类 学制 培养方式 最高分 最低分 平均分 录取人数
计算机科学与技术 理工 四年 618 606 611.6 0
软件工程 理工 四年 604 602 603 0
软件工程(数字艺术方向) 理工 四年 601 599 600.333 0
工业设计(理工类) 理工 四年 600 599 599.5 0
国际经济与贸易(理) 理工 四年 603 603 603 0
会计学 理工 四年 613 613 613 0
工商管理 理工 四年 598 598 598 0
信息管理与信息系统(含电子商务) 理工 四年 603 599 601 0
化学 理工 四年 607 607 607 0
应用物理学 理工 四年 608 608 608 0
统计学 理工 四年 599 596 597.5 0
信息与计算科学 理工 四年 616 616 616 0
数学与应用数学 理工 四年 616 609 612.5 0
生物工程 理工 四年 604 596 600 0
生物医学工程 理工 四年 604 604 604 0
生物技术 理工 四年 599 599 599 0
制药工程 理工 四年 597 596 596.5 0
化学工程与工艺(精细化工方向) 理工 四年 607 607 607 0
过程装备与控制工程 理工 四年 605 603 604 0
高分子材料与工程 理工 四年 616 616 616 0
材料化学 理工 四年 603 601 602 0
交通运输 理工 四年 601 601 601 0
交通工程 理工 四年 599 599 599 0
工业工程 理工 四年 606 606 606 0
机械工程及自动化 理工 四年 631 613 620 0
热能与动力工程 理工 四年 612 606 608 0
地面武器机动工程(国防生) 理工 四年 579 579 579 0
地面武器机动工程 理工 四年 605 598 601.5 0
车辆工程(国防生) 理工 四年 578 578 578 0
车辆工程 理工 四年 624 623 623.5 0
工程力学 理工 四年 628 628 628 0
探测制导与控制技术 理工 四年 599 599 599 0
机械电子工程 理工 四年 618 612 615 0
安全工程 理工 四年 610 610 610 0
特种能源工程与烟火技术(国防生) 理工 四年 566 545 555.5 0
弹药工程与爆炸技术(国防生) 理工 四年 550 540 545 0
武器系统与发射工程(国防生) 理工 四年 565 554 559.5 0
飞行器动力工程 理工 四年 609 609 609 0
飞行器设计与工程 理工 四年 614 605 608 0
电子科学与技术(微电子方向)(国防生) 理工 四年 595 595 595 0
信息对抗技术(国防生) 理工 四年 567 567 567 0
信息对抗技术 理工 四年 611 611 611 0
信息工程 理工 四年 624 617 619.5 0
电子科学与技术(光电子方向) 理工 四年 622 606 613.25 0
光信息科学与技术 理工 四年 613 611 612 0
测控技术与仪器 理工 四年 603 603 603 0
电气工程与自动化 理工 四年 621 613 617 0
自动化(国防生) 理工 四年 589 589 589 0
自动化 理工 四年 634 612 618.4 0

2008年
计算机科学与技术 理工 四年 621 602.936 611.294 0
软件工程(数字艺术方向) 理工 四年 614.988 605.907 608.936 0
软件工程(国防生) 理工 四年 578 578 578 0
软件工程 理工 四年 608.984 608.984 608.984 0
工业设计 理工 四年 601.962 600.957 601.459 0
国际经济与贸易(理) 理工 四年 610.964 610.964 610.964 0
会计学 理工 四年 624.971 624.971 624.971 0
工商管理 理工 四年 601.96 601.96 601.96 0
信息管理与信息系统(含电子商务) 理工 四年 608.956 606.981 607.968 0
化学 理工 四年 604.916 604.916 604.916 0
应用物理学 理工 四年 617.99 617.99 617.99 0
统计学 理工 四年 608.937 601.9 605.418 0
信息与计算科学 理工 四年 601.976 601.976 601.976 0
数学与应用数学 理工 四年 613.997 603.981 608.989 0
生物工程 理工 四年 611.969 600.976 607.965 0
生物医学工程 理工 四年 625.967 625.967 625.967 0
生物技术 理工 四年 612.952 612.952 612.952 0
制药工程 理工 四年 604.94 602.939 603.94 0
化学工程与工艺(精细化工方向) 理工 四年 603.937 603.937 603.937 0
过程装备与控制工程 理工 四年 611.947 604.981 608.464 0
高分子材料与工程 理工 四年 619.996 619.996 619.996 0
材料化学 理工 四年 611.922 611.915 611.918 0
电子封装技术 理工 四年 611.923 611.923 611.923 0
交通运输 理工 四年 618.944 618.944 618.944 0
交通工程 理工 四年 612.948 612.948 612.948 0
工业工程 理工 四年 602.971 600.958 601.964 0
机械工程及自动化 理工 四年 623 614.994 617.981 0
热能与动力工程 理工 四年 611.935 608.99 610.462 0
地面武器机动工程(国防生) 理工 四年 563 563 563 0
地面武器机动工程 理工 四年 612.997 607.9 610.448 0
车辆工程(国防生) 理工 四年 595 595 595 0
车辆工程 理工 四年 623.995 606 618.477 0
工程力学 理工 四年 613.943 613.943 613.943 0
探测制导与控制技术 理工 四年 608.968 606.933 607.95 0
机械电子工程 理工 四年 616.986 614.927 615.956 0
安全工程 理工 四年 603.938 603.938 603.938 0
特种能源工程与烟火技术(国防生) 理工 四年 567 567 567 0
特种能源工程与烟火技术 理工 四年 607.964 603.983 605.974 0
弹药工程与爆炸技术(国防生) 理工 四年 569 569 569 0
弹药工程与爆炸技术 理工 四年 603.985 603.985 603.985 0
武器系统与发射工程(国防生) 理工 四年 581 581 581 0
武器系统与发射工程 理工 四年 613.996 613.996 613.996 0
飞行器动力工程 理工 四年 611.975 611.975 611.975 0
飞行器设计与工程 理工 四年 617.938 612.985 615.954 0
电子科学与技术(微电子方向)(国防生) 理工 四年 621 586 603.5 0
通信工程 理工 四年 625 614.942 618.312 0
信息对抗技术(国防生) 理工 四年 594 594 594 0
信息对抗技术 理工 四年 612.947 612.947 612.947 0
信息工程 理工 四年 623.973 614.997 618.64 0
电子科学与技术(光电子方向) 理工 四年 621.969 611.976 615.468 0
光信息科学与技术 理工 四年 619 616.947 617.974 0
测控技术与仪器 理工 四年 605.973 605.973 605.973 0
电气工程与自动化 理工 四年 624.987 620.955 622.971 0
自动化(国防生) 理工 四年 583 583 583 0
自动化 理工 四年 626.964 614.986 621.373 0

2009年的情况:
计算机科学与技术 理工 四年 618 606 611.6 0
软件工程 理工 四年 604 602 603 0
软件工程(数字艺术方向) 理工 四年 601 599 600.333 0
工业设计(理工类) 理工 四年 600 599 599.5 0
国际经济与贸易(理) 理工 四年 603 603 603 0
会计学 理工 四年 613 613 613 0
工商管理 理工 四年 598 598 598 0
信息管理与信息系统(含电子商务) 理工 四年 603 599 601 0
化学 理工 四年 607 607 607 0
应用物理学 理工 四年 608 608 608 0
统计学 理工 四年 599 596 597.5 0
信息与计算科学 理工 四年 616 616 616 0
数学与应用数学 理工 四年 616 609 612.5 0
生物工程 理工 四年 604 596 600 0
生物医学工程 理工 四年 604 604 604 0
生物技术 理工 四年 599 599 599 0
制药工程 理工 四年 597 596 596.5 0
化学工程与工艺(精细化工方向) 理工 四年 607 607 607 0
过程装备与控制工程 理工 四年 605 603 604 0
高分子材料与工程 理工 四年 616 616 616 0
材料化学 理工 四年 603 601 602 0
交通运输 理工 四年 601 601 601 0
交通工程 理工 四年 599 599 599 0
工业工程 理工 四年 606 606 606 0
机械工程及自动化 理工 四年 631 613 620 0
热能与动力工程 理工 四年 612 606 608 0
地面武器机动工程(国防生) 理工 四年 579 579 579 0
地面武器机动工程 理工 四年 605 598 601.5 0
车辆工程(国防生) 理工 四年 578 578 578 0
车辆工程 理工 四年 624 623 623.5 0
工程力学 理工 四年 628 628 628 0
探测制导与控制技术 理工 四年 599 599 599 0
机械电子工程 理工 四年 618 612 615 0
安全工程 理工 四年 610 610 610 0
特种能源工程与烟火技术(国防生) 理工 四年 566 545 555.5 0
弹药工程与爆炸技术(国防生) 理工 四年 550 540 545 0
武器系统与发射工程(国防生) 理工 四年 565 554 559.5 0
飞行器动力工程 理工 四年 609 609 609 0
飞行器设计与工程 理工 四年 614 605 608 0
电子科学与技术(微电子方向)(国防生) 理工 四年 595 595 595 0
信息对抗技术(国防生) 理工 四年 567 567 567 0
信息对抗技术 理工 四年 611 611 611 0
信息工程 理工 四年 624 617 619.5 0
电子科学与技术(光电子方向) 理工 四年 622 606 613.25 0
光信息科学与技术 理工 四年 613 611 612 0
测控技术与仪器 理工 四年 603 603 603 0
电气工程与自动化 理工 四年 621 613 617 0
自动化(国防生) 理工 四年 589 589 589 0
自动化 理工 四年 634 612 618.4 0

北京理工大学录取分数线 北京理工大学在山东的录取分数线专科路标网

北京理工大学在山东的录取分数线

专科路标网(https://www.szhektwx.com)小编还为大家带来北京理工大学在山东的录取分数线的相关内容。

它6年在山东加权录取平均分高出一本63分。
相关大学录取情况如下:
4、高出出本一线70分以上的考生建议填报的大学5个:浙江大学79.3 南开大学79 北京航空大学75.8 同济大学73.3 北京师范大学71.3

5、高出本一线60分以上的考生建议填报的大学6个: 中央财经大学68.3 西安交通大学68.3 北京邮电大学65.3 对外贸易大学64.3 北京理工大学63 上海财经大学62

6、高出本一线50分以上的考生建议填报的大学14个 : 天津大学59 哈尔滨工业大学58.8 北京外国语大学58.7 武汉大学58 东南大学57 北方交通大学56.5 中山大学55.8 华中科技大学54.3 中国政法大学53.3 厦门大学52 华东理工大学52 北京科技大学51.5 上海外国语大学50 首都医科大学50.3

以上就是专科路标网小编给大家带来的北京理工大学录取分数线 北京理工大学在山东的录取分数线,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 理工大学
与“北京理工大学录取分数线 北京理工大学在山东的录取分数线”相关推荐
北京理工大学河南录取分数线 北京理工大学在山东的录取分数线
北京理工大学河南录取分数线 北京理工大学在山东的录取分数线

北京理工大学河南录取分数线2021最低分664分北京理工大学前身是1940年成立于延安的自然科学院,历经晋察冀边区工业专门学校、华北大学工学院等办学时期,1949年定址北京并接收中法大学校本部和数理化三个系,1952年定名为北京工业学院,1988年更名为北京理工大学。北京理工大学(BeijingInstituteofTechnology)隶属于中华人民共和国工业和信息化部,副部级建制

2024-08-28 10:25:10
北京理工大学珠海学院录取分数线(北京理工大学在山东的录取分数线)
北京理工大学珠海学院录取分数线(北京理工大学在山东的录取分数线)

北京理工大学珠海学院2021录取分数线北京理工大学珠海学院2021录取分数线在广东招生物理类分数线是462分,省最低排名是186073名;历史类分数线是477分,省最低排名是69151名。在福建招生物理类分数线是482分,省最低排名是62285名;历史类分数线是485分,省最低排名是23423名。在湖北招生物理类分数线是454分,省最低排名是90217名;历史类分数线

2024-08-31 03:59:44
高校录取分数线预测北京理工大学 北京理工大学在山东的录取分数线
高校录取分数线预测北京理工大学 北京理工大学在山东的录取分数线

北京理工大学今年的录取分数线?急用,高三了,还没目标……呃。。。是哪个省市的?北京今年理工类北理工的分数线是590分北理工的强势专业是军工类的专业,机械、车辆、信息都是强项。太笼统的东西一两句话也实在说不大清楚。。。北理工今年在天津的最低分理工类是548,文史类是551。分别高出天津一本线46分和40分。总之吧,作为理工类大学,北理工的工科专业都还是不错的,就比如前边说的。但

2024-08-27 20:55:20
北京理工大学农村专项计划录取分数线(北京理工大学在山东的录取分数线)
北京理工大学农村专项计划录取分数线(北京理工大学在山东的录取分数线)

北京理工大学农村专项计划录取分数线612分。根据查询北京理工大学官网公告得知,截止到2023年7月6日,2023高考录取分数线未出,2022农村专项计划招生最低分为612分,2021农村专项计划招生最低分为621分。北京理工大学1940年诞生于延安,前身是自然科学院,是中国成立以来国家历批次重点建设的高校。北京理工大学在山东的录取分数线它6年在山东加权录取平均分高出一本63分。相关

2024-09-01 19:05:20
西南理工大学录取分数线北京 北京理工大学录取分数线
西南理工大学录取分数线北京 北京理工大学录取分数线

西南大学2021年高考录取分数线西南大学2021年高考录取分数线是563分。西南大学2021年招收公费师范生1923人,分数线是563分,其中体育教育130人、汉语言文学188人、历史学181人、心理学36人、思想政治教育139人。地理科学152人、英语266人、特殊教育28人、学前教育67人、数学与应用数学211人、物理学171人、化学170人、生物科学89人、计算机科学

2024-09-01 02:16:31
北京理工大学在山东的录取分数线 北京理工大学今年的录取分数线?急用,高三了,还没目标……
北京理工大学在山东的录取分数线 北京理工大学今年的录取分数线?急用,高三了,还没目标……

北京理工大学在山东的录取分数线它6年在山东加权录取平均分高出一本63分。相关大学录取情况如下:4、高出出本一线70分以上的考生建议填报的大学5个:浙江大学79.3南开大学79北京航空大学75.8同济大学73.3北京师范大学71.35、高出本一线60分以上的考生建议填报的大学6个:中央财经大学68.3西安交通大学68.3北京邮电大学65.3对外贸易大学64.3北京理工大学63上海

2024-08-31 17:13:04
15年前理工大学录取分数线 1998年北京理工大学在山西录取分数线
15年前理工大学录取分数线 1998年北京理工大学在山西录取分数线

2011年武汉理工大学录取分数线593分。2011年的武汉理工大学录取分数线平均分为593分,最高分为598分。武汉理工大学,坐落于湖北省武汉市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,是首批列入国家211工程和双一流建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。2005年的高考录取分数线。_2005B.htm省份批次科类计划数录取数最高分最低分录取结束时间通知书

2024-08-29 10:12:37
北京理工大学河北省的录取分数线 北京理工大学艺术类综合分分数线
北京理工大学河北省的录取分数线 北京理工大学艺术类综合分分数线

北京理工大学艺术类综合分分数线2008年艺术类专业录取情况出处:北京理工大学招生处日期:2008-11-28身分名称科类最高分最低分平均分北京市理工541461501文史506380421天津市386306346河北省507365408山西省482399443内蒙古528414464辽宁省470382433吉林省525525525黑龙江5474

2024-08-31 20:13:34